BALANCE | ||||
KERMESSE 8 NOVIEMBRE, 2008 | ||||
(Cerrado con datos al 27 de noviembre) | | |||
| | | | |
| | | | |
I N G R E S O S | | | | |
| | | | |
Entradas vendidas en Oficina Apalms (2.380) | 2.380.000 | | | |
Entradas en Portería Lms | 758.000 | | | |
Venta Stand Apalms | 148.100 | | | |
Venta posterior Stand Apalms (bebidas) | 12.330 | | | |
Total Ingresos | 3.298.430 | | | |
| | | | |
| | | | |
E G R E S O S | | | | |
Confección 3.000 entradas | 46.410 | | | |
Confección 1 Lienzo | 33.320 | | | |
Compras varias: Alambre, cal, brocha | 18.267 | | | |
Arriendo 2 parlantes, Mesas: apoyo Audio Kermés | 136.850 | | | |
Honorario Grupo Folclórico "Napalé" | 140.000 | | | |
Arriendo 8 micrófonos, atriles y cables para Napalé | 40.000 | | | |
Arriendo 1 batería para Grupos Musicales Alumnos | 20.000 | | | |
Flete x 2 traslados: material ornamentación Kermesse e Instrumental Grupo Napalé. | 70.000 | | | |
Pago 4 porteros para seguridad. Dentro y fuera Lms | 160.000 | | | |
Mejores Stand: Ciclo 1, Ciclo 2 y Ciclo 3 | 150.000 | | | |
Dinero por concepto colación a personal apoyo | 24.500 | | | |
Consignación Cocacola | 120.720 | | | |
Pago Auxliares apoyo Lms | 579.914 | | | |
Compras varias: Para baños, colaciones y Origami | 23.997 | | | |
Compras varias | 3.512 | | | |
Total Egresos | 1.567.490 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
UTILIDAD | 1.730.940 | | | |
miércoles, 3 de diciembre de 2008
Balance Kermesse "Criolla": 8 noviembre, 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2013
(52)
- ► septiembre (6)
-
►
2012
(78)
- ► septiembre (7)
-
►
2011
(97)
- ► septiembre (12)
-
►
2010
(56)
- ► septiembre (6)
-
►
2009
(109)
- ► septiembre (17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario