BALANCE | |
KERMÉS 17 NOVIEMBRE 2012 | |
I N G R E S O S | |
2665 Entradas por inscripción de Cursos en Oficina Apalms | 2.665.000 |
Ingreso en puerta LMS, día de Kermés | 644.955 |
Total Ingresos | 3.309.955 |
Confección 3.000 entradas | 62.000 |
Material para confección 2 Lienzos Kermés | 43.000 |
Premio 1º Lugar Stand | 70.000 |
Premio 2º Lugar Stand | 50.000 |
Premio 3º Lugar Stand | 30.000 |
Pago Auxliares apoyo Lms | 625.450 |
Pago Grupo Scouts | 350.000 |
Colaciones personal funcionarios Lms | 18.000 |
Colaciones integrantes Taller Circo | 36.000 |
Colaciones integrantes Taller Danza | 8.000 |
Colaciones integrantes Gimnasia Artística | 12.000 |
Honorarios Grupo Musical de "Rebeca Godoy" | 250.000 |
Devolución (valor entradas) a II B, por robo a Stand. | 60.000 |
Atención (bebida mineral). Grupo de Rebeca Godoy | 2.400 |
Compra material para Taller de Circo | 14.555 |
Total Egresos | 1.631.405 |
UTILIDAD | 1.678.550 |
viernes, 15 de marzo de 2013
BALANCE KERMÉS 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
▼
2013
(52)
- ► septiembre (6)
-
►
2012
(78)
- ► septiembre (7)
-
►
2011
(97)
- ► septiembre (12)
-
►
2010
(56)
- ► septiembre (6)
-
►
2009
(109)
- ► septiembre (17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario